基本参数
名称 | 产品型号 | MH-032 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | LG/三星(品质:A+原装屏) |
屏幕尺寸 | 19 寸(可选17 21.5 22寸) | |
分辨率 | 1280*1024 Full HD | |
显示比例 | 4:3 | |
显示亮度 | 400cd/㎡ | |
可视角度 | 左右178°、上下178° | |
对比度 | 3000:1 | |
显示区域 | 1210*680mm | |
响应时间 | 8ms | |
屏幕接口 | VGA HDMI | |
外观 | 表面材质 | 冷扎钢板,独立散热风扇,符合人体工程学设计,内部结构布线等 |
安装方式 | 立式 | |
机体颜色 | 蓝银/黑银 | |
漆面 | 高级汽车金属烤漆工艺 | |
喇叭 | 多媒体音箱 | 多媒体左右双路放大输出,频响范围100Hz-20KHz,有效输出16W |
主板配置 | CPU | J1900四核处理器(可选)I3 I5 I7 |
内存 | 4G DDR3(可选)8G | |
硬盘 | 120G | |
显卡类型 | 集成Intel显卡 | |
声卡 | 集成声卡 | |
网卡 | 集成1000Mbps以太自适应网卡 | |
接口 | USB*2,DC*1,音频输入*1,音频输出*1, | |
视频输出
操作系统 |
HDMI*1,VGA*1
WINDOWS7/8/系统 |
|
(可选)安卓版参数 | CPU | RK3188;RK288,四核1.8GHz |
内存 | 2G/DDR3 | |
内置存储器 | NAND FLASH 8G | |
外置存储卡 | 16G | |
解码分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系统 | 支持Android6.0或以上 | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展。4G(选配) | |
USB2.0接口 | 4个USB HOST | |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | |
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | |
环境 | 适用环境 | 室内 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
触摸屏参数 | 触控点数 | 多点触控 |
灵敏度 | 小于两盎司的施力即可感应,小于3ms的快速回应 | |
触摸寿命 | 任何一点可承受大于5,000万次的触摸,一次校正后游标不飘移 | |
精确度 | 99%的准确度 | |
环境 | 适用环境 | 室内 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
电源 | 工作电源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
附件 | AC电源线*1、安全锁钥匙*2、保修卡*1、合格证*1 |
产品图片
|